Muslitos de Mar Tapas - Panierte Surimi Krabbenklauen
Produktnummer:
100260
Muslitos de Mar - die beliebten Tapas. Panierte Surimi Krabbenklauen 800g
Hersteller "Muslitos de Mar Tapas - Panierte Surimi Krabbenklauen"
Hergestellt für HEINE Delikatessen GmbH & Co. KG, Sauerstr.17, 24340 Eckernförde Deutschland Tel.: 04351-883152, Fax: 04351-883133, E-Mail: info@lobsterking.deNährwerte |
|
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | |
Brennwert: | 627 kJ / 148 kcal |
---|---|
Fett: | 1.9 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 0.2 g |
Kohlenhydrate: | 26 g |
Zucker: | 1,80 g |
Eiweißgehalt: | 8.2 g |
Salzgehalt: | 1.5 g |
Abtropfgewicht: | 800 g |
---|---|
Haltbarkeit: | Tiefgekühlt bis MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) - gekühlt 1-2 Tage |
Lagerung: | schockgefrostete Ware / tiefgekühlt lagern |
Zutaten: | Surimi (30 %) (FISCHPASTE, Zucker, EIWEISS Pulver, Stabilisator E451, E450), Wasser, Teig (Wasser, Maisstärke, Tapiokastärke, WEIZENSTÄRKE, Salz, Verdickungsmittel: 412; isoliertes SOJA Eiweiss, Farbstoff: E160c), Brotkraum (WEIZENMEHL, Salz, Konservierungsstoff: E260; Hefe, Zucker, Antioxidationsmittel: E307), Meisstärke, Tapiokastärke, naturliche KRABBENKLAUEN, modizifierte Tapiokastärke, Zucker, Salz, Farbstoff: E170; SOJABOHNENÖL, Feuchthaltemittel: E420; EIWEISS Pulver, KRABBENFLEISCHEXTRAKT, KRAB-Extrakt, Krabbenaroma, Verdickungsmittel: E407; Geschmacksverstärker: E621; Farbstoff: E171. |
Allergene: | Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse, Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse, Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Hinweis: | *Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen z. B. die Anzahl der Produkte auf den Bildern. |
Hersteller: | Hergestellt für HEINE Delikatessen GmbH & Co. KG, Sauerstr.17, 24340 Eckernförde Deutschland Tel.: 04351-883152, Fax: 04351-883133, E-Mail: info@lobsterking.de |
Anmelden