Interessantes
Inhalt: 0.8 Kilogramm (27,37 € / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.32 Kilogramm (21,56 € / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.3 Kilogramm (19,67 € / 1 Kilogramm)
36,80 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1 Tag
Thunfisch ist sehr reich an hochwertigen tierischen Eiweißen, Vitaminen, Mineralstoffen, einfach- und mehrfach gesättigten Fettsäuren. Vitamine und Mineralstoffe sind in folgender Form vorhanden:
Nährwerte | |
|---|---|
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | |
| Brennwert: | 456 kJ / 109 kcal |
| Fett: | 6 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 3.6 g |
| Kohlenhydrate: | 0 g |
| Zucker: | 0 g |
| Eiweißgehalt: | 25 g |
| Salzgehalt: | 0.1 g |
| Wildfang: | |
|---|---|
| Abtropfgewicht: | 800 - 900 g |
| Lateinischer Name: | Thunnus albacares |
| Fanggebiet / Ursprungsland: | FAO 57 – Östlicher Indischer Ozean |
| Haltbarkeit: | Tiefgekühlt bis MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) - gekühlt 1-2 Tage |
| Lagerung: | schockgefrostete Ware / tiefgekühlt lagern |
| Herkunftsland: | Indonesien |
| Zutaten: | Thunfisch (FISCH). |
| Herkunftsland der primären Zutaten: | Indonesien |
| Allergene: | Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Hinweis: | *Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen z. B. die Anzahl der Produkte auf den Bildern. |
| Hersteller: | Hergestellt für HEINE Delikatessen GmbH & Co. KG, Sauerstr.17, 24340 Eckernförde Deutschland Tel.: 04351-883152, Fax: 04351-883133, E-Mail: info@lobsterking.de |
4 Bewertungen
13. Oktober 2026 13:11 Von Günter B.
alles OK
gute Stücke gute Größe
4. August 2026 11:12 Von Michael H.
Gute Qualität Zustellung gut Geschmack exelent
Gute Qualität
Zustellung gut
Geschmack exelent
27. August 2025 12:38 Von Peter K.
kaufe ich wieder
Ausgezeichnetes Produkt Preis-Leistung auch i.O.
21. Juli 2025 12:24 Von Bernd L.
Qualität und Verarbeitung sehr gut
Qualität und Verarbeitung sehr gut, Preis Leistung sehr gut