Muslitos de Mar Tapas - Panierte Surimi Krabbenklauen
10,90 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1 Tag
Muslitos de Mar - die beliebten Tapas. Panierte Surimi Krabbenklauen 800g
Hersteller "Muslitos de Mar Tapas - Panierte Surimi Krabbenklauen"
Hergestellt für HEINE Delikatessen GmbH & Co. KG, Sauerstr.17, 24340 Eckernförde Deutschland Tel.: 04351-883152, Fax: 04351-883133, E-Mail: info@lobsterking.deNährwerte |
|
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | |
Brennwert: | 627 kJ / 148 kcal |
---|---|
Fett: | 1.9 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 0.2 g |
Kohlenhydrate: | 26 g |
Zucker: | 1,80 g |
Eiweißgehalt: | 8.2 g |
Salzgehalt: | 1.5 g |
Abtropfgewicht: | 800 g |
---|---|
Haltbarkeit: | Tiefgekühlt bis MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) - gekühlt 1-2 Tage |
Lagerung: | schockgefrostete Ware / tiefgekühlt lagern |
Zutaten: | Wasser, FISCHfleisch 28%, Panade (WEIZENmehl, Salz, Gewürze: Paprika, Hefe), Stärke (enthält Weizen), echte KREBSscheren (KREBSTIER), Backteigmischung (WEIZENmehl, modifizierte WEIZENstärke, WEIZENstärke, Kartoffelstärke, Salz), EIWEIß, Zucker, SOJAprotein, Pflanzenöl, Stabilisatoren: E412; E415; Salz, modifizierte Stärke, Aroma (enthält KREBSTIERE und Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Farbstoff: Paprikaextrakt |
Allergene: | Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Hinweis: | *Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen z. B. die Anzahl der Produkte auf den Bildern. |
Hersteller: | Hergestellt für HEINE Delikatessen GmbH & Co. KG, Sauerstr.17, 24340 Eckernförde Deutschland Tel.: 04351-883152, Fax: 04351-883133, E-Mail: info@lobsterking.de |
1 Bewertung
21. Juli 2025 11:39 Von Sylvia E.
Leider für die "Tonne"
Express- Lieferung verzögerte sich und wurde dann einen Tag später einfach vor die Haustür gestellt.Da es Tiefkühlware war haben wir sie leider entsorgen müssen.Daher keine Rezession.