Argentinische Rotgarnelen
So begeistern Sie Ihre Gäste - mit dem Ritmo Argentino de la mer.
Produktmerkmale im Überblick:
- ca. 2000 g
- 10/20 Sortierung
- mit Kopf
- gefangen (Wildfang)
- Roh, Tiefgekühlt
Zubereitung:
Die großen Rotgarnelen werden in Argentinien traditionell als Spezialität vom Grill serviert. Sie eignen sich aber auch hervorragend als Fingerfood, Vorspeise und für den Salat.
Informationen:
Die große Rotgarnele ist eine Kaltwassergarnele und eine der 6000 Arten in der Familie der Garnelen. Kaltwassergarnelen haben sehr zartes und aromatisches Fleisch, weil sie in freier Wildbahn langsam natürlich artgerecht aufwachsen können. Unsere großen Rotgarnelen leben in klaren Gewässern rund um Kap Horn, die maßgeblich von der kalten, nährstoffreichen antarktischen Zirkumpolarströmung beeinflusst werden. Wir führen ausschließlich Wildfänge, die direkt nach dem Fang frisch nach Deutschland exportiert werden. Unsere Argentinische Rotgarnelen werden im südwestlichen Atlantischen Ozean FAO 41 und in Südöstlichen Pazifischen Ozean FAO mit Schleppnetzen gefangen und schockgefroren, um absolute Frische zu garantieren. Wir bieten unsere Garnelen nach der 10/20 Sortierung an, das bedeutet dass ca. 10-20 Garnelen auf ein Kilogramm kommen. Da Sie die 2kg Vorteilspackung von uns bekommen, erhalten Sie insgesamt 20-40 Garnelen.
Vitamine und Mineralstoffe:
Rotgarnelen sind sehr reich an hochwertigen tierischen Eiweißen, Vitaminen, Mineralstoffen, einfach- und mehrfach gesättigten Fettsäuren. Vitamine und Mineralstoffe sind in folgender Form vorhanden:
- Vitamin B (B1, B2, B3 und B12)
- Vitamin C
- Vitamin D
- Vitamin E
- Kalium
- Calcium
- Phosphor
- Eisen
- Magnesium
Lateinischer Name | Pleoticus muelleri | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsgewicht | 2000 g | ||||||||||||||||||||||||||
Abtropfgewicht | 1600-1800 g | ||||||||||||||||||||||||||
Portionsgröße | 200 g | ||||||||||||||||||||||||||
Wildfang | Ja | ||||||||||||||||||||||||||
Herkunftsland | Argentinien | ||||||||||||||||||||||||||
Fanggebiet / Ursprungsland | Südwestatlantik – FAO Gebietsnr. 41 und südöstlicher Pazifischer Ozean – FAO Gebietsnr. 87 - mit Schleppnetzen | ||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | schockgefrostete Ware / tiefgekühlt lagern | ||||||||||||||||||||||||||
Allergene | Krebs- und Schalentiere, Sulfite | ||||||||||||||||||||||||||
Schutzglasur | 20-30 % | ||||||||||||||||||||||||||
Brennwert / 100g | 196 kJ / 48 kcal | ||||||||||||||||||||||||||
Fett / 100 g | 0,85 g | ||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren / 100g | 0,3 g | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate / 100g | 0,3 g | ||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker / 100g | 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||
Eiweißgehalt / 100g | 10,2 g | ||||||||||||||||||||||||||
Salzgehalt / 100g | 0,44 g | ||||||||||||||||||||||||||
Zusatzstoffe | NatriumdiSULFIT E223 | ||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Wildgarnelen aus Argentinien | ||||||||||||||||||||||||||
Haltbarkeit | Tiefgekühlt bis MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) - gekühlt 1-2 Tage | ||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitswarnung | Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||||
Rezeptidee | Garnelen-Curry mit Reis- Zutaten -
- Zubereitung -
| ||||||||||||||||||||||||||
Hinweis | *Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen z. B. die Anzahl der Produkte auf den Bildern. | ||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Hergestellt für HEINE Delikatessen GmbH & Co. KG, Sauerstr.17, 24340 Eckernförde Deutschland Tel.: 04351-883152, Fax: 04351-883133, E-Mail: [email protected] |