Information
Seeteufelfilets 1kg
Produktmerkmale im Überblick:
- ca. 1000 g
- ca. 100 g - 200 g pro Stück
- aus Aquakultur
- praktisch grätenfrei
- ohne Haut
- einzlen entnehmbar
- Roh, Tiefgekühlt
Die im Seeteufelfilet enthaltene Vitamine
- Proteine
- Vitamin A
- Vitamine B1, B2, B6
- Vitamin C
- Vitamin D
- Kalium
- Kalzium
- Eisen
- Magnesium
Aktionscode |
-12% HERBST SALE: 12% Rabatt auf alles! *Gutscheincode herbst12: 12% Rabatt für das gesamte Lobsterking Sortiment. Kein Mindest-Waren-Bestellwert. Gültig bis 08.10.2023. Nicht gültig für Versandkosten. Nicht nachträglich für bereits gekaufte Ware und nicht in Verbindung mit anderen Rabattaktionen und Aktionscodes einsetzbar. Keine Barauszahlung. | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lateinischer Name | Lophius Litulon | ||||||||||||||||||||||||||||
Verkaufsgewicht | 1000 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Abtropfgewicht | 800 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Portionsgröße | 100-200 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Herkunftsland | China | ||||||||||||||||||||||||||||
Fanggebiet / Ursprungsland | Aus Aquakultur in China | ||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | schockgefrostete Ware / tiefgekühlt lagern | ||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | Fisch und Fischerzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||||
Schutzglasur | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert / 100g | 297 kJ / 70 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||
Fett / 100 g | 1,6 g | ||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren / 100g | 0,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate / 100g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker / 100g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Eiweißgehalt / 100g | 14,0 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Salzgehalt / 100g | 0,75 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte | Konservierung: Schockgefrostet, Tiefgekühlt Schutzglasur in %: 20 % Brennwert / 100 g: 297 kj / 70 kcal Fett / 100 g: 1,6g davon gesättigte Fettsäure / 100 g: 0,3g Kohlenhydrate / 100 g: 0g Davon Zucker / 100 g: 0g Eiweißgehalt / 100 g: 14,0g Salzgehalt / 100 g: 0,75g Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: Citronensäure Abtropfgewicht: 800g Verkaufsgewicht: 1000g Anforderungen an die Lagerung: Tiefgekühlt Haltbarkeit nach Anbruch: gekühlt 1-2 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzstoffe | Antioxidationsmittel: Citronensäure | ||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Seeteufelfilet, Zitronensäure, Säureregulator: Natriumsalz der Zitronensäure (Natriumcitrat) | ||||||||||||||||||||||||||||
Haltbarkeit | Tiefgekühlt bis MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) - gekühlt 1-2 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||
Servierhinweis | Langsam auftauen (Idealerweise über Nacht im Kühlschrank oder 4 Stunden bei Zimmertemperatur) In der Pfanne bei mittlerer Hitze ca. 4-5 Minuten braten. | ||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitswarnung | Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||||||
Rezeptidee | Bouillabaisse Suppe- Zutaten -
- Zubereitung -
| ||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis | *Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen z. B. die Anzahl der Produkte auf den Bildern. |