Interessantes
Inhalt: 0.3 Kilogramm (63,00 € / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.32 Kilogramm (21,56 € / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.3 Kilogramm (19,67 € / 1 Kilogramm)
19,71 €
Nicht mehr verfügbar
Erleben Sie die delikate Qualität unserer frischen Schollenfilets, die für ihren milden Geschmack und ihre zarte Textur bekannt sind. Diese vielseitig einsetzbaren Filets eignen sich hervorragend für eine Vielzahl von Zubereitungen und sind ideal für Liebhaber feiner Fischgerichte. Perfekt für ein elegantes Abendessen oder eine leichte Mahlzeit.
Erleben Sie die exquisite Qualität und den unverwechselbaren Geschmack unserer Schollenfilets. Bestellen Sie jetzt und bereichern Sie Ihre kulinarischen Kreationen.
Nährwerte | |
|---|---|
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | |
| Brennwert: | 375 kj / 90 kcal |
| Fett: | 1,9 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 0 g |
| Zucker: | 0,0 g |
| Eiweißgehalt: | 17,9 g |
| Salzgehalt: | 0 g |
| Lateinischer Name: | Pleuronectes Platessa |
|---|---|
| Fanggebiet / Ursprungsland: | FAO 27 - Nordostatlantik |
| Haltbarkeit: | Tiefgekühlt bis MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) - gekühlt 1-2 Tage |
| Lagerung: | schockgefrostete Ware / tiefgekühlt lagern |
| Herkunftsland: | Niederlande |
| Zutaten: | Zutaten: Scholle, Wasser (Schutzglasur) |
| Herkunftsland der primären Zutaten: | Niederlande |
| Allergene: | Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Hinweis: | *Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz - das tatsächliche Produkt kann abweichen z. B. die Anzahl der Produkte auf den Bildern. |
| Hersteller: | Hergestellt für HEINE Delikatessen GmbH & Co. KG, Sauerstr.17, 24340 Eckernförde Deutschland Tel.: 04351-883152, Fax: 04351-883133, E-Mail: info@lobsterking.de |
2 Bewertungen
15. Januar 2026 17:49 Von Christine N.
War wie immer zu empfehlen
War wie immer zu empfehlen
15. Januar 2026 17:45 Von Christine N.
Wie immer sehr gut
Wie immer sehr gut