Gambas "Groß XL"
Unsere Riesengarnelen Groß XL mit Kopf sind die 1. Wahl für ihren Grill und Ofen.
Produktmerkmale im Überblick:
- ca. 1000 g
- mit Kopf
- mit Schale
- 13 - 15 Stück
- Roh, Tiefgekühlt
Zubereitung:
Die Groß XL Riesengarnelen sind die exklusive Auswahl für Grill, Pfanne und Backofen. Weil ihr Kopf und ihr Panzer ihrem Fleisch besonders viel Schutz bieten, ist ihr Fleisch perfekt zum Grillen und auch Braten geeignet. Sie erhalten super zartes und köstlich saftiges Fleisch. Lassen Sie sich einfach begeistern von unseren Gambas und genießen Sie diesen Wohlgeschmack.
Informationen:
Gerade in Deutschland sind Garnelen sehr beliebt. Häufig werden sie fälschlicherweise als Krabben bezeichnet, doch Krabben zählen zu den Kurzschwanzkrebsen, Garnelen kategorisiert man hingegen zu den Langschwanzkrebsen. Dafür sind die Bezeichnungen "Shrimps" und "Prawns" nur weitere internationale Termini für Garnelen. In Deutschland hat sich im kulinarischen Bereich der spanische Begriff "Gambas" als Bezeichnung für ganze Riesengarnelen mit Kopf und Schale durchgesetzt. Von uns erhalten Sie diese einzigartigen Garnelen, die in Aquakulturen in Vietnam aufwachsen und deren Züchter penibel genau auf klares Wasser, gutes Futter und den richtigen Besatz achten. Aquakulturen gewinnen besonders wegen der Überfischung und dem weltweiten Schutz der Meere zunehmend an Bedeutung und sind im Fischhandel, wegen ihrer Sicherheit und der gesundheitlichen Unbedenklichkeit nicht mehr wegzudenken.
Vitamine und Mineralstoffe:
Riesengarnelen sind sehr reich an hochwertigen tierischen Eiweißen, Vitaminen, Mineralstoffen, einfach- und mehrfach gesättigten Fettsäuren. Vitamine und Mineralstoffe sind in folgender Form vorhanden:
- Vitamin B (B1, B2, B3 und B12)
- Vitamin C
- Vitamin D
- Vitamin E
- Kalium
- Calcium
- Phosphor
- Eisen
- Magnesium
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei unseren Riesengarnelen um ein Naturprodukt handelt. Aus diesem Grunde sind Größe und Gewicht nicht immer genau normierbar. Um unseren Kunden gegenüber fair abzurechnen, berechnen wir Ihnen aber immer nur das Mindestgewicht - in vielen Fällen bekommen Sie also sogar mehr für Ihr Geld.
Lateinischer Name | Penaeus monodon | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsgewicht | 1000 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Abtropfgewicht | 800 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Fanggebiet / Ursprungsland | Süd(-ost)asien aus zertifizierter Seewasser Aquakultur oder westlicher Indischer Ozean | ||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | schockgefrostete Ware / tiefgekühlt lagern | ||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||||
Schutzglasur | 20-25 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert / 100g | 335 kJ / 80 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||
Fett / 100 g | 0,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren / 100g | 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate / 100g | 0,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker / 100g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Eiweißgehalt / 100g | 19 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Salzgehalt / 100g | 0,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte | Konservierung: Schockgefrostet, Tiefgekühlt Schutzglasur in %: 20-25 % Brennwert / 100 g: 335kJ / 80kcal Fett / 100 g: 0,3g davon gesättigte Fettsäure / 100 g: 0,1g Kohlenhydrate / 100 g: 0,4g Davon Zucker / 100 g: 0g Eiweißgehalt / 100 g: 19g Salzgehalt / 100 g: 0,3g Abtropfgewicht: 800g Verkaufsgewicht: 1000g Anforderungen an die Lagerung: Tiefgekühlt Haltbarkeit nach Anbruch: 1-2 Tage Sicherheitswarnung: Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Black Tiger Garnelen, Wasser | ||||||||||||||||||||||||||||
Haltbarkeit | Tiefgekühlt bis MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) - gekühlt 1-2 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitswarnung | Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||||||
Rezeptidee | Bouillabaisse Suppe- Zutaten -
- Zubereitung -
| ||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis | *Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen z. B. die Anzahl der Produkte auf den Bildern. |