Riesengarnelen / Black Tiger Shrimps roh o. Kopf
Gambas, Prawns oder Riesengarnelen – sie haben viele Namen und doch nur einen Geschmack. Die Black Tiger Shrimps gehören zu den beliebtesten Krustentieren. Das zarte Fleisch erinnert an Hummer und ist eine absolute Delikatesse. Und eines ist sicher: Bei einem Gewicht von 16 - 20 g in der Schale werden sie von Ihren Gästen auch nicht auf dem Teller übersehen.
Eigenschaften unserer Riesengarnelen
- 35-44 Stück erstklassige Black Tiger Shrimps m. Schale
- Groß 16/20 g – ideal für den Grill
- Gesamtgewicht 1 kg
- nicht gekocht – für alle Zubereitungsarten geeignet
- tiefgekühlt für absolute Frische
Von der Küche auf den Tisch
Vor der Zubereitung sollten die Black Tiger Shrimps langsam im Kühlschrank aufgetaut werden. Im Anschluss sind sie bereit, gekocht, gegrillt oder gebraten zu werden. Der Panzer hat einen großen Einfluss auf den Geschmack und schützt das Fleisch vor schnellem Trockenwerden bei hohen Temperaturen. Doch Sie können die Garnelen vor dem Garen auch auslösen und nur das Fleisch anbraten. Riesengarnelen sind nicht nur für die Bewirtung von Gästen geeignet, es gibt zahlreiche Rezepte für Alltagsgerichte wie Pasta oder Paella. Leisten Sie sich auch zwischen den Festtagen den besonderen Genuss leckerer Meeresfrüchte.
Herkunft unserer Riesengarnelen
Black Tiger Shrimps importieren wir aus bewährten Aquakulturen in Vietnam. Ein Großteil der Garnelen auf dem Weltmarkt stammt in der Zwischenzeit aus Zuchtbetrieben. Dadurch können Arten in den Meeren geschützt, Fangquoten erfüllt und zweifelhafte Fangmethoden reduziert werden. Die Züchter unserer Partnerbetriebe sorgen für hervorragende Wasserqualität und artgerechtes Futter, um die Tiere schonend großzuziehen. Ein weiterer Vorteil der optimalen Haltung ist die ausgezeichnete Güte der Garnelen. Wir bewahren diese Qualität bis an Ihre Haustüre, denn bereits die Zuchtbetriebe frieren die Ware sofort nach dem Reinigen ein und die Kühlkette ist zu keiner Zeit unterbrochen.
Wie leben Black Tiger Shrimps?
Versetzen Sie sich in die Weiten des Indopazifiks von Südafrika bis Japan und Australien bis Indien. In diesem riesigen Gebiet mit zahllosen Inseln findet sich an fast allen Küstenstreifen diese Art der Riesengarnele. Ihr natürliches Habitat ist der sandige Grund in Tiefen bis 150 m. Sie erreichen eine Größe von etwa 33 cm und bringen ausgewachsen fast 130 g auf die Wage. Besondere Merkmale sind die langen, schmalen Fühler und die breiten schwarzen Streifen auf dem Rücken. Ihnen verdanken sie ihren Namen.
Vitamine und Mineralstoffe:
Riesengarnelen sind sehr reich an hochwertigen tierischen Eiweißen, Vitaminen, Mineralstoffen, einfach- und mehrfach gesättigten Fettsäuren. Vitamine und Mineralstoffe sind in folgender Form vorhanden:
- Vitamin B (B1, B2, B3 und B12)
- Vitamin C
- Vitamin D
- Vitamin E
- Kalium
- Calcium
- Phosphor
- Eisen
- Magnesium
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei unseren Riesengarnelen um ein Naturprodukt handelt. Aus diesem Grunde sind Größe und Gewicht nicht immer genau normierbar. Um unseren Kunden gegenüber fair abzurechnen, berechnen wir Ihnen aber immer nur das Mindestgewicht - in vielen Fällen bekommen Sie also sogar mehr für Ihr Geld.
Lateinischer Name | Penaeus monodon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsgewicht | 1000 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abtropfgewicht | 800 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanggebiet / Ursprungsland | Süd(ost)asien aus zertifizierter Seewasser Aquakultur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | schockgefrostete Ware / tiefgekühlt lagern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzglasur | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert / 100g | 335 kJ / 80 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett / 100 g | 0,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren / 100g | 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate / 100g | 0,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker / 100g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweißgehalt / 100g | 19 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salzgehalt / 100g | 0,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte | Konservierung: Schockgefrostet, Tiefgekühlt Schutzglasur in %: 20 % Brennwert / 100 g: 335kJ / 80kcal Fett / 100 g: 0,3g davon gesättigte Fettsäure / 100 g: 0,1g Kohlenhydrate / 100 g: 0,4g Davon Zucker / 100 g: 0g Eiweißgehalt / 100 g: 19g Salzgehalt / 100 g: 0,3g Abtropfgewicht: 800g Verkaufsgewicht: 1000g Anforderungen an die Lagerung: Tiefgekühlt Sicherheitswarnung: Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Black Tiger Garnelen, Wasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haltbarkeit | Tiefgekühlt bis MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) - gekühlt 1-2 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitswarnung | Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezeptidee | Bouillabaisse Suppe- Zutaten -
- Zubereitung -
Garnelen-Curry mit Reis- Zutaten -
- Zubereitung -
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis | *Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen z. B. die Anzahl der Produkte auf den Bildern. |