Information
Riesengarnelen 4/6er Wildfang 
Unsere Riesengarnelen "Jumbo" ohne Kopf sind die 1. Wahl für ihren Grill und Ofen.
Produktmerkmale im Überblick:
- ca. 1000 g
- ohne Kopf
- mit Schale
- 10 - 12 Stück
- Roh, Tiefgekühlt
Vitamine und Mineralstoffe:
Riesengarnelen sind sehr reich an hochwertigen tierischen Eiweißen, Vitaminen, Mineralstoffen, einfach- und mehrfach gesättigten Fettsäuren. Vitamine und Mineralstoffe sind in folgender Form vorhanden:
- Vitamin B (B1, B2, B3 und B12)
- Vitamin C
- Vitamin D
- Vitamin E
- Kalium
- Calcium
- Phosphor
- Eisen
- Magnesium
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei unseren Riesengarnelen um ein Naturprodukt handelt. Aus diesem Grunde sind Größe und Gewicht nicht immer genau normierbar. Um unseren Kunden gegenüber fair abzurechnen, berechnen wir Ihnen aber immer nur das Mindestgewicht - in vielen Fällen bekommen Sie also sogar mehr für Ihr Geld.
Lateinischer Name | Penaeus monodon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsgewicht | 1000 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abtropfgewicht | 800 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wildfang | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanggebiet / Ursprungsland | Östlicher Indischer Ozean – FAO Gebietsnr. 57 und westlicher Pazifischer Ozean – FAO Gebietsnr. 71, gefangen mit Schleppnetzen oder Süd(ost)asien aus zertifizierter Seewasser Aquakultur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | schockgefrostete Ware / tiefgekühlt lagern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzglasur | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert / 100g | 335 kJ / 80 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett / 100 g | 0,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren / 100g | 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate / 100g | 0,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker / 100g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweißgehalt / 100g | 19 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salzgehalt / 100g | 0,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte | Konservierung: Schockgefrostet, Tiefgekühlt Schutzglasur in %: 20 % Brennwert / 100 g: 335kJ / 80kcal Fett / 100 g: 0,3g davon gesättigte Fettsäure / 100 g: 0,1g Kohlenhydrate / 100 g: 0,4g Davon Zucker / 100 g: 0g Eiweißgehalt / 100 g: 19g Salzgehalt / 100 g: 0,3g Abtropfgewicht: 800g Verkaufsgewicht: 1000g Anforderungen an die Lagerung: Tiefgekühlt Sicherheitswarnung: Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Black Tiger Garnelen, Wasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haltbarkeit | Tiefgekühlt bis MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) - gekühlt 1-2 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitswarnung | Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezeptidee | Bouillabaisse Suppe- Zutaten -
- Zubereitung -
Garnelen-Curry mit Reis- Zutaten -
- Zubereitung -
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis | *Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen z. B. die Anzahl der Produkte auf den Bildern. |