Riesengarnelen "Jumbo L" 8/12er
Mit Jumbo-Garnelen von Lobsterking erhalten Sie eine exklusive Spezialität aus dem Meer. Die Krustentiere schmecken hervorragend und lassen sich kinderleicht zubereiten. Zudem sind sie überaus gesund und eignen sich dank ihres geringen Fettgehalts perfekt für eine Diät.
Produktmerkmale im Überblick:
- ca. 1000 g
- ohne Kopf
- geschält
- 16 - 24 Stück
- Roh, Tiefgekühlt
Zubereitung:
Garnelen lassen sich auf vielfältige Art und in kurzer Zeit zubereiten. Egal ob Dünsten, Kochen, Backen oder Grillen – sie bieten jeweils einen echten Hochgenuss. Hierbei profitieren Sie davon, dass unsere Garnelen keine Schale und keinen Kopf mehr besitzen. Dadurch ersparen Sie sich einiges an Arbeit.
Beim Kochen nehmen sie einen leicht rötlichen Farbton an. Hieran lässt sich ihr Garzustand erkennen. Köcheln Sie die Meerestiere danach noch circa 2 Minuten leicht weiter, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen.
In der Pfanne sind die Garnelen bereits nach 1 bis 2 Minuten gar. Braten Sie sie scharf an und wenden Sie sie mehrmals.
Folgende Zutaten passen hervorragend zu Garnelen:
- Olivenöl
- Knoblauch
- Petersilie
- Aioli
- Zitrone
Eigenschaften:
Die Meeresbewohner verfügen über einen dicken Chitin-Panzer. Unter ihm versteckt sich ein delikates, weißes Fleisch, das besonders zart ist. Die Krustentiere beeindrucken durch ihr süßlich-mildes Aroma sowie eine zarte Meeresnote.
Hintergrund-Informationen:
Die auch als Shrimps oder Gambas bekannten Krustentiere verfügen über kleine Scheren sowie lange Antennen. Die bei Lobsterking erhältlichen Garnelen stammen aus besonders kontrollierten und zertifizierten Aquakulturen in Vietnam. Die Züchter sorgen dafür, dass die Garnelen stets über ausreichend Futter und klares Wasser verfügen. Auch der regelmäßige Besatz ist sichergestellt. Daher überzeugen die Garnelen durch eine besonders hohe Qualität.
Gesunde Inhaltsstoffe:
Egal ob Eiweiß, Omega-3-Fettsäuren oder Vitamine – Garnelen überzeugen durch eine lange Liste an gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen. Sie enthalten sämtliche vom Körper benötigten Eiweißbausteine, auch Aminosäuren genannt. Omega-3-Fettsäuren helfen aufgrund ihrer entzündungshemmenden Wirkung dabei, zahlreichen Krankheiten vorzubeugen. Darüber hinaus weisen die Tiere einen hohen Gehalt an Mineralstoffen und Spurenelementen auf. Um den Bedarf an Jod zu decken, genügen beispielsweise bereits 125 Gramm Garnelen. Das Spurenelement ist entscheidend für die optimale Funktion der Schilddrüse.
Garnelen enthalten folgende Vitamine:
- Vitamin A
- Vitamin E
- Vitamin B1
- Vitamin B2
- Vitamin B3
- Vitamin B5
- Vitamin B6
- Vitamin C
Mineralstoffe und Spurenelemente in Garnelen:
- Kalium
- Calcium
- Magnesium
- Phosphor
- Eisen
- Zink
- Jod
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei unseren Riesengarnelen um ein Naturprodukt handelt. Aus diesem Grunde sind Größe und Gewicht nicht immer genau normierbar. Um unseren Kunden gegenüber fair abzurechnen, berechnen wir Ihnen aber immer nur das Mindestgewicht - in vielen Fällen bekommen Sie also sogar mehr für Ihr Geld.
Lateinischer Name | Penaeus monodon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsgewicht | 1000 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abtropfgewicht | 800 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunftsland | Ausschliesslich aus zertifizierter Seewasser(!)aquakultur in Süd(ost)asien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanggebiet / Ursprungsland | Süd(ost)asien (Bangladesch/Myanmar/Vietnam/Indien) aus zertifizierter Seewasser Aquakultur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | schockgefrostete Ware / tiefgekühlt lagern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzglasur | 0,20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert / 100g | 335 kJ / 80 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett / 100 g | 0,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren / 100g | 0,2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate / 100g | 0,2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker / 100g | 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweißgehalt / 100g | 18,8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salzgehalt / 100g | 0,12 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte | Konservierung: Schockgefrostet, Tiefgekühlt Schutzglasur in %: 20% / 25% Abtropfgewicht: 800 g Verkaufsgewicht: 1000 g Anforderungen an die Lagerung: Tiefgekühlt Sicherheitswarnung: Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Black Tiger Garnelen – geschält, Wasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haltbarkeit | Tiefgekühlt bis MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) - gekühlt 1-2 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitswarnung | Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezeptidee | Bouillabaisse Suppe- Zutaten -
- Zubereitung -
Garnelen-Curry mit Reis- Zutaten -
- Zubereitung -
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis | *Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen z. B. die Anzahl der Produkte auf den Bildern. |