Riesengarnelen Giant XXL 16/20er
Unsere XXL-Garnelen sind eine einzigartige Spezialität, die mit einem edlen Geschmack punktet. Darüber hinaus ist die Delikatesse aus dem Meer ideal für eine kalorienarme Ernährung geeignet. Auch die zahlreichen gesunden Inhaltsstoffe sind ein echtes Highlight und verwandeln Garnelen in ein Superfood.
Produktmerkmale im Überblick:
- ca. 1000 g
- ohne Kopf
- geschält
- 32 - 40 Stück
- Roh, Tiefgekühlt
Zubereitung:
Die Krustentiere lassen sich bequem grillen, braten oder backen. Da unsere Garnelen weder über eine Schale noch über einen Kopf verfügen, ist die Zubereitung besonders einfach möglich.
Hierzu braten Sie die Garnelen beispielsweise kurz in der Pfanne an und wenden Sie währenddessen mehrmals. In 1 bis 2 Minuten sind die Leckerbissen gar. Beim Kochen achten Sie einfach darauf, wann sich die Garnelen leicht rot färben. Anschließend lassen Sie das Wasser circa 2 Minuten weiter leicht köcheln. Hierdurch erreichen Sie einen perfekten Garzustand.
Eigenschaften:
Es handelt sich bei Garnelen um Krustentiere mit einem stabilen Panzer aus Chitin. Darunter befindet sich ein zartes, weißes Fleisch, das über einen süßlich-milden Geschmack verfügt und ein angenehmes Meeresaroma aufweist.
Hintergrund-Informationen:
Garnelen sind auch unter den Namen Gambas oder Shrimps bekannt. Sie besitzen kleine Scheren und lange Antennen.
Die Garnelen von Lobsterking wachsen in kontrollierten und zertifizierten Aquakulturen in Vietnam auf. Hierbei achten die Züchter genauestens darauf, dass das Wasser klar ist und die Tiere ausreichend Futter haben. Auch der richtige Besatz ist entscheidend für die erstklassige Qualität der Garnelen und lässt sich in Aquakulturen besonders gut gewährleisten.
Gesunde Inhaltsstoffe:
Aufgrund Ihrer langen Liste an gesunden Inhaltsstoffen sind Garnelen überaus wohltuend für den Körper. Ihr hoher Anteil an hochwertigen Eiweißbausteinen sorgt für eine perfekte Versorgung mit diesen auch als Aminosäuren bekannten Stoffen. Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente sind ebenfalls in großer Zahl enthalten. Beispielsweise genügen bereits 125 Gramm Garnelen, um den Körper ausreichend mit Jod zu versorgen. Das Spurenelement ist unverzichtbar für eine korrekte Funktion der Schilddrüse. Die enthaltenen Omega-3-Fettsäuren leisten ebenfalls einen großen Beitrag für die optimale Funktionsweise zahlreicher Körpervorgänge und sind entzündungshemmend.
In Garnelen enthaltene Vitamine:
- Vitamin A
- Vitamin E
- Vitamin B1
- Vitamin B2
- Vitamin B3
- Vitamin B5
- Vitamin B6
- Vitamin C
Mineralstoffe und Spurenelemente in Garnelen:
- Kalium
- Calcium
- Magnesium
- Phosphor
- Eisen
- Zink
- Jod
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei unseren Riesengarnelen um ein Naturprodukt handelt. Aus diesem Grunde sind Größe und Gewicht nicht immer genau normierbar. Um unseren Kunden gegenüber fair abzurechnen, berechnen wir Ihnen aber immer nur das Mindestgewicht - in vielen Fällen bekommen Sie also sogar mehr für Ihr Geld.
Lateinischer Name | Penaeus monodon / Litopenaeus Vannamei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsgewicht | 1000 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abtropfgewicht | 800 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanggebiet / Ursprungsland | Süd(ost)asien aus zertifizierter Seewasser Aquakultur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | schockgefrostete Ware / tiefgekühlt lagern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzglasur | 0,20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert / 100g | 335 kJ / 80 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett / 100 g | 0,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren / 100g | 0,2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate / 100g | 0,2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker / 100g | 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweißgehalt / 100g | 18,8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salzgehalt / 100g | 0,12 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte | Konservierung: Schockgefrostet, Tiefgekühlt Schutzglasur in %: 20 % Abtropfgewicht: 800 g Verkaufsgewicht: 1000 g Anforderungen an die Lagerung: Tiefgekühlt Sicherheitswarnung: Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Black/White Tiger Garnelen – geschält, Wasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haltbarkeit | Tiefgekühlt bis MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) - gekühlt 1-2 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitswarnung | Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezeptidee | Bouillabaisse Suppe- Zutaten -
- Zubereitung -
Garnelen-Curry mit Reis- Zutaten -
- Zubereitung -
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis | *Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen z. B. die Anzahl der Produkte auf den Bildern. |