Information
Die Jacobsmuschel – die edle Frucht der Aphrodite. Jacobsmuscheln (auch Pilgermuscheln) gehören zur Familie der Kammuscheln, die im kulinarischen Bereich heute unter dem Namen Scallops oder Tiefseescallops am bekanntesten sind. - Köche schätzen diese Muschel, da Sie variantenreich und dennoch unkompliziert zuzubereiten ist. Ihrer kulinarischen Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, so können Sie die Muscheln räuchern, braten, grillen, oder sie zur Verfeinerung von Suppen verwenden. - Entdecken Sie den Genießer in sich, und verwöhnen Sie Ihre Familie und Gäste mit dieser erlesenen Köstlichkeit.
- Größe: 8/12er (8 - 12 Muscheln pro lbs. - entspricht 16-24 Muscheln pro kg)
- Scallops mit Rogen
- 1 kg, einzeln entnehmbar
Lateinischer Name | Pecten maximus | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsgewicht | 1000 g | ||||||||||||||||||||||||||
Abtropfgewicht | 650 g | ||||||||||||||||||||||||||
Wildfang | Ja | ||||||||||||||||||||||||||
Herkunftsland | Großbrittanien | ||||||||||||||||||||||||||
Fanggebiet / Ursprungsland | Wildfang Nordostatlantik – FAO Gebietsnr. 27 gefangen mit Schleppnetz | ||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | schockgefrostete Ware / tiefgekühlt lagern | ||||||||||||||||||||||||||
Allergene | Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||
Schutzglasur | 35 % | ||||||||||||||||||||||||||
Brennwert / 100g | 354 kJ / 83,6 kcal | ||||||||||||||||||||||||||
Fett / 100 g | 1,3 g | ||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren / 100g | < 1,3 g | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate / 100g | 0,0 g | ||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker / 100g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||
Eiweißgehalt / 100g | 17 g | ||||||||||||||||||||||||||
Salzgehalt / 100g | 0,19 g | ||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte | Konservierung: Schockgefrostet, Tiefgekühlt Schutzglasur in %: 20 % Brennwert / 100 g: 354 kJ / 83,6 kcal Fett / 100 g: 1,3g davon gesättigte Fettsäure / 100 g: <1,3g Kohlenhydrate / 100 g: 0,0g Davon Zucker / 100 g: 0g Eiweißgehalt / 100 g: 17g Salzgehalt / 100 g: 0,19g Abtropfgewicht: 650g Verkaufsgewicht: 1000g Anforderungen an die Lagerung: Tiefgekühlt | ||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Fleisch der Großen Pilgermuschel mit Corail (Rogen), Wasser (Schutzglasur) | ||||||||||||||||||||||||||
Haltbarkeit | Tiefgekühlt bis MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) - gekühlt 1-2 Tage | ||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitswarnung | Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||||
Rezeptidee | Kürbissuppe mit Jakobsmuscheln- Zutaten -
- Zubereitung -
| ||||||||||||||||||||||||||
Hinweis | *Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen z. B. die Anzahl der Produkte auf den Bildern. Das Jacobsmuschelfleisch wird ohne die Jacobsmuschel Schale geliefert. Die Jacobsmuschel Schalen können Sie in unserem Shop separat erwerben. |