Gambas / Riesengarnelen / Black Tiger Shrimps roh
Mit den Riesengarnelen von Lobsterking holen Sie sich den einzigartigen Geschmack des Meeres in die eigenen vier Wände. Neben dem edlen Aroma ist das Fleisch der Garnelen überaus mager und eignet sich perfekt für eine fettarme Ernährung. Darüber hinaus enthält es zahlreiche gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe, die beispielsweise Krankheiten vorbeugen.
Merkmale unserer Riesengarnelen im Überblick:
- 1000 g, Abtropfgewicht 800 g
- 2 bis 4 Stück
- M. Kopf
- M. Sch.
- Magnum 2-4 Stk 1kg
- Roh, tiefgekühlt
Eigenschaften:
Riesengarnelen sind Krustentiere, die auch unter dem Namen Gambas oder Black Tiger Shrimps bekannt sind. Das Fleisch ist überaus zart und mild. Es verbirgt sich unter einem dicken Chitin-Panzer. Geschmacklich überzeugen unsere Riesengarnelen mit einem süßlich-milden Aroma und einem Hauch von Meer.
Zubereitung:
Ob gegrillt, gebraten oder gekocht – Garnelen lassen sich auf viele leckere Arten zubereiten.
Braten Sie die Riesengarnelen beispielsweise für 1 bis 2 Minuten in der Pfanne an, um ein optimales Aroma zu erzielen. Wenden Sie die Garnelen hierbei mehrmals. Bei einer Zubereitung im Kochtopf erkennen Sie den Garzustand der Krustentiere an der leicht roten Farbe. Lassen Sie die Garnelen anschließend noch für etwa zwei Minuten leicht köcheln um von einem perfekten Geschmack zu profitieren.
Folgende Zutaten bieten sich für die Zubereitung der Riesengarnelen an:
- Olivenöl
- Knoblauch
- Petersilie
- Aioli
- Zitrone
Hintergrund-Informationen:
Garnelen unterscheiden sich von anderen Krustentieren dadurch, dass sie keine Scheren besitzen. Stattdessen verfügen sie vorne über besonders lange Antennen.
Unsere Riesengarnelen stammen aus zertifizierten und kontrollierten Aquakulturen in Vietnam. Dort sorgen die Züchter dafür, dass die Garnelen in klarem Wasser schwimmen und über genügend Futter verfügen. Aquakulturen bieten vielfach bessere Bedingungen als das offene Meer und sorgen für ein Höchstmaß an Qualität.
Gesunde Inhaltsstoffe:
Black Tiger Shrimps lassen sich ohne Weiteres als Superfood bezeichnen. Sie enthalten alle für den Körper benötigten Eiweißbausteine, auch Aminosäuren genannt. Zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente sind in dem gesunden Fleisch ebenfalls enthalten. Dank der hohen Konzentration an Jod genügen beispielsweise 125 Gramm Garnelen, um den gesamten Tagesbedarf des Körpers zu decken. Mithilfe der enthaltenen Omega-3-Fettsäuren beugen Sie zudem zahlreichen Krankheiten vor. Die Fettsäuren wirken entzündungshemmend und sind an vielen Körperfunktionen beteiligt.
Enthaltene Vitamine in Garnelen:
- Vitamin A
- Vitamin E
- Vitamin B1
- Vitamin B2
- Vitamin B3
- Vitamin B5
- Vitamin B6
- Vitamin C
In Garnelen enthaltene Mineralstoffe und Spurenelemente:
- Kalium
- Calcium
- Magnesium
- Phosphor
- Eisen
- Zink
- Jod
Lateinischer Name | Penaeus monodon | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsgewicht | 1000 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Abtropfgewicht | 800 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Fanggebiet / Ursprungsland | Süd(ost)asien aus zertifizierter Seewasser Aquakultur: Bangladesh | ||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | schockgefrostete Ware / tiefgekühlt lagern | ||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||||
Schutzglasur | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert / 100g | 335 kJ / 80 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||
Fett / 100 g | 0,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren / 100g | 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate / 100g | 0,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker / 100g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Eiweißgehalt / 100g | 19 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Salzgehalt / 100g | 0,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte | Konservierung: Schockgefrostet, Tiefgekühlt Schutzglasur in %: 20 % Brennwert / 100 g: 335kJ / 80kcal Fett / 100 g: 0,3g davon gesättigte Fettsäure / 100 g: 0,1g Kohlenhydrate / 100 g: 0,4g Davon Zucker / 100 g: 0g Eiweißgehalt / 100 g: 19g Salzgehalt / 100 g: 0,3g Abtropfgewicht: 800g Verkaufsgewicht: 1000g Anforderungen an die Lagerung: Tiefgekühlt Sicherheitswarnung: Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Black Tiger Garnelen | ||||||||||||||||||||||||||||
Haltbarkeit | Tiefgekühlt bis MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) - gekühlt 1-2 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitswarnung | Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||||||
Rezeptidee | Bouillabaisse Suppe- Zutaten -
- Zubereitung -
| ||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis | *Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen z. B. die Anzahl der Produkte auf den Bildern. |