Information
Die Wildfang Riesengarnelen (Sea Tiger Gambas)
sind eine exklusive Rarität, die von lokalen Fischern in Booten weit vor den Küsten Nigerias & Madagaskars in Afrika oder Indonesien & Thailand im indischen Ozean in traditioneller Weise gefischt werden.
- Sie werden direkt nach dem Fang noch auf dem Schiff schonend und vitaminerhaltend schockgefrostet und machen sich auf die Reise nach Europa, wo die meisten von Ihnen in der französischen Sterneküche landen.
- Unsere Wildfang Giants sind die 1. Wahl für Grill und Ofen. Ob als Wild-Riesengarnelen a la Plancha, Riesengarnelen á la Diavolo, in Pernotbutter, mit Rucola – Tomatensauce, oder gebraten mit Knoblauch. Die Riesengarnelen, bleiben saftig und entfalten einen unglaublichen Geschmack. - Bon Apetit.
- Diese Wildgarnelen kommen garantiert aus Wildfängen und nicht aus Zuchtbeständen. - Alle Garnelen und Garnelenprodukte durchlaufen strengste Kontrollen der relevanten Lebensmittelinstitute. Sie bekommen bei uns nur erstklassige Qualitätsware, und keine Billig-Grauimporte!
Lateinischer Name | Penaeus semisculatus / Penaeus monodon | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsgewicht | 1000 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Abtropfgewicht | 800 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Wildfang | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Fanggebiet / Ursprungsland | Westl. Indischer Ozean - FAO Fanggebietsnr. 51 (madagaskar. Sea-Tiger) gefangen mit Schleppnetzen | ||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | schockgefrostete Ware / tiefgekühlt lagern | ||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||||
Schutzglasur | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert / 100g | 251 kJ / 60 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||
Fett / 100 g | 0,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren / 100g | 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate / 100g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker / 100g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Eiweißgehalt / 100g | 14 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Salzgehalt / 100g | 0,71 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte | Konservierung: Schockgefrostet, Tiefgekühlt Schutzglasur in %: 20 % Brennwert / 100 g: 251KJ / 60kcal Fett / 100 g: 0,4g davon gesättigte Fettsäure / 100 g: 0,1g Kohlenhydrate / 100 g: 0g Davon Zucker / 100 g: 0g Eiweißgehalt / 100 g: 14g Salzgehalt / 100 g: 0,71g Abtropfgewicht: 800g Verkaufsgewicht: 1000g Anforderungen an die Lagerung: Tiefgekühlt Sicherheitswarnung: Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Sea Tiger Garnelen, Wasser | ||||||||||||||||||||||||||||
Haltbarkeit | Tiefgekühlt bis MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) - gekühlt 1-2 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitswarnung | Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||||||
Rezeptidee | Bouillabaisse Suppe- Zutaten -
- Zubereitung -
| ||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis | *Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen z. B. die Anzahl der Produkte auf den Bildern. |