Information
Frz. Barbarie-Entenbrustfilet (aus Freilandhaltung, Frankreich), 425g
Produktmerkmale Barbarie-Entenbrustfilets:
- Bestehend aus einem großen (circa 425g) Entenbrust Filet
- Aus Freilandzucht
- Roh, ausgelöst und schockgefrostet
- Mit Haut
- Ohne Knochen
Bei Lobsterking bezahlen Sie immer nur für eine Portion von 425 Gramm. Das durchschnittliche Gewicht unserer Entenbrust beträgt jedoch 425 bis 500 Gramm.
Lateinischer Name | Anas platyrhynchos spp. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsgewicht | 425 g | ||||||||||||
Herkunftsland | Frankreich | ||||||||||||
Fanggebiet / Ursprungsland | Frankreich | ||||||||||||
Lagerung | schockgefrostete Ware / tiefgekühlt lagern | ||||||||||||
Schutzglasur | 0 % | ||||||||||||
Brennwert / 100g | 883 kJ / 211 kcal | ||||||||||||
Fett / 100 g | 15,2 g | ||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren / 100g | 5,04 g | ||||||||||||
Kohlenhydrate / 100g | 0 g | ||||||||||||
davon Zucker / 100g | 0 g | ||||||||||||
Eiweißgehalt / 100g | 17,42 g | ||||||||||||
Salzgehalt / 100g | 0,056 g | ||||||||||||
Nährwerte | Konservierung: Schockgefrostet, Tiefgekühlt Schutzglasur in %: 0 % Brennwert / 100 g: 883kJ / 211kcal Fett / 100 g: 15,2g davon gesättigte Fettsäure / 100 g: 5,04g Kohlenhydrate / 100 g: 0g Davon Zucker / 100 g: 0g Eiweißgehalt / 100 g: 17,42g Salzgehalt / 100 g: 425g Verkaufsgewicht: 425g Anforderungen an die Lagerung: Tiefgekühlt | ||||||||||||
Zutaten | Barbarie Entenbrust | ||||||||||||
Haltbarkeit | Tiefgekühlt bis MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) - gekühlt 1-2 Tage | ||||||||||||
Sicherheitswarnung | Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||
Rezeptidee | Entenbrust-Braten- Zutaten -
- Zubereitung -
| ||||||||||||
Hinweis | *Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen z. B. die Anzahl der Produkte auf den Bildern. |